| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kobenhavn | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 39 | 7 | 35 |
| 2 | OB | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 51 | -10 | 34 |
| 3 | Randers FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 | 30 |
| 4 | FC Fredericia | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 56 | -22 | 28 |
| 5 | Silkeborg | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 54 | -23 | 26 |
| 6 | Vejle Boldklub | 26 | 3 | 9 | 14 | 31 | 50 | -19 | 18 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
