| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 27 | 23 | 0 | 4 | 2400 | 2059 | 341 | 73 |
| 2 | CS Dinamo Bucuresti | 27 | 19 | 0 | 8 | 2349 | 2212 | 137 | 65 |
| 3 | CSO Voluntari | 26 | 18 | 0 | 8 | 2275 | 2107 | 168 | 62 |
| 4 | SCMU Craiova | 27 | 16 | 0 | 11 | 2429 | 2306 | 123 | 59 |
| 5 | CS Rapid Bucuresti | 27 | 16 | 0 | 11 | 2313 | 2252 | 61 | 59 |
| 6 | FC Arges Pitesti | 26 | 16 | 0 | 10 | 2123 | 2027 | 96 | 58 |
| 7 | CSU Sibiu | 27 | 15 | 0 | 12 | 2313 | 2279 | 34 | 57 |
| 8 | CS SCM Timisoara | 26 | 14 | 0 | 12 | 2303 | 2223 | 80 | 54 |
| 9 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 26 | 14 | 0 | 12 | 2317 | 2253 | 64 | 54 |
| 10 | CSM Târgu Mureș | 26 | 13 | 0 | 13 | 2467 | 2482 | -15 | 52 |
| 11 | CSM Corona Brasov | 27 | 12 | 0 | 15 | 2358 | 2390 | -32 | 51 |
| 12 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 25 | 12 | 0 | 13 | 2079 | 2005 | 74 | 49 |
| 13 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 27 | 8 | 0 | 19 | 2290 | 2467 | -177 | 43 |
| 14 | CSM Targu Jiu | 28 | 4 | 0 | 24 | 2136 | 2506 | -370 | 36 |
| 15 | CSM Galati | 28 | 0 | 0 | 28 | 2096 | 2680 | -584 | 28 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
